Event & Seminar
イベント・セミナー情報
2020/10/24
【開催レポート】16期 第1回 ノウハウプレゼンを開催いたしました!
16期 第1回 のノウハウプレゼンを、2020年10月24日(土)に開催いたしました。
「ノウハウプレゼンとは?」は、コチラをご覧ください。
ノウハウプレゼン発表タイトル
| No. | 発表タイトル |
| 1 | 伝わるグラフの作り方 |
| 2 | Tableau入門 |
| 3 | RとShinyで作るWebアプリ入門 |
| 4 | 分析・機械学習プロジェクトの始め方 |
| 5 | うわっ_私の乱数、偏りすぎ? |
| 6 | 音源分離 |
| 7 | ルールベースの英語テキスト一致予測とそれに向けたデータ加工 |
| 8 | データサイエンス「入門」 |
| 9 | 不均衡データの分類テクニックの概説 |
| 10 | ビットコイン派生商品クオンツアルゴリズムトレーディング |
| 11 | 時系列データの扱いと業務知識 |
| 12 | 機械学習モデルの運用について |
プレゼンターのみなさん、お疲れ様でした!
次回は1月に開催予定です。
おつかれさまでした!



